Czarni Otmuchów: Seniorzy Juniorzy Jun. mł. Trampkarze Młodzicy
Czarni II Otmuchów: Seniorzy Młodzicy
Czarni III Otmuchów:
Podsumowanie wg udokumentowanych meczów:
Lista drużyn
Lista sezonów
Źródła
Czarni II Otmuchów: Seniorzy Młodzicy
Czarni III Otmuchów:
Podsumowanie wg udokumentowanych meczów:
| Rozgrywki | Gdzie | Mecze | Wyrane | Remisy | Porażki | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OZPN | Dom | 25 | 6 | 4 | 15 | 41-65 |
| OZPN | Wyjazd | 25 | 14 | 0 | 11 | 78-57 |
| Razem | 50 | 20 | 4 | 26 | 119-122 | |
| TER | Wyjazd | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-9 |
| Razem | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-9 | |
| Suma | 53 | 22 | 4 | 27 | 124-131 |
Lista sezonów
Źródła