Czarni Otmuchów: Seniorzy Juniorzy Jun. mł. Trampkarze Młodzicy
Czarni II Otmuchów: Seniorzy Młodzicy
Czarni III Otmuchów:
Podsumowanie wg udokumentowanych meczów:
Lista drużyn
Lista sezonów
Źródła
Czarni II Otmuchów: Seniorzy Młodzicy
Czarni III Otmuchów:
Podsumowanie wg udokumentowanych meczów:
| Rozgrywki | Gdzie | Mecze | Wyrane | Remisy | Porażki | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OZPN | Dom | 24 | 6 | 4 | 14 | 41-61 |
| OZPN | Wyjazd | 23 | 12 | 0 | 11 | 69-55 |
| Razem | 47 | 18 | 4 | 25 | 110-116 | |
| TER | Wyjazd | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-9 |
| Razem | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-9 | |
| Suma | 50 | 20 | 4 | 26 | 115-125 |
Lista sezonów
Źródła