Po-Ra-Wie Większyce: Seniorzy Juniorzy Trampkarze Trampkarze 7-osob. Młodzicy
Po-Ra-Wie II Większyce: Seniorzy
Podsumowanie wg udokumentowanych meczów:
Lista drużyn
Lista sezonów
Źródła
Po-Ra-Wie II Większyce: Seniorzy
Podsumowanie wg udokumentowanych meczów:
| Rozgrywki | Gdzie | Mecze | Wyrane | Remisy | Porażki | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OZPN | Dom | 20 | 10 | 1 | 9 | 38-35 |
| OZPN | Wyjazd | 22 | 15 | 0 | 7 | 55-33 |
| Razem | 42 | 25 | 1 | 16 | 93-68 | |
| ZPN | Dom | 13 | 8 | 0 | 5 | 25-35 |
| ZPN | Wyjazd | 14 | 9 | 1 | 4 | 52-27 |
| Razem | 27 | 17 | 1 | 9 | 77-62 | |
| Suma | 69 | 42 | 2 | 25 | 170-130 |
Lista sezonów
Źródła