Meteor Jasienica Dolna: Seniorzy Juniorzy Jun. mł. Trampkarze
Podsumowanie wg udokumentowanych meczów:
Lista drużyn
Lista sezonów
Źródła
Podsumowanie wg udokumentowanych meczów:
| Rozgrywki | Gdzie | Mecze | Wyrane | Remisy | Porażki | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TER | Dom | 7 | 1 | 1 | 5 | 14-26 |
| TER | Wyjazd | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-2 |
| Razem | 8 | 2 | 1 | 5 | 18-28 | |
| ZPN | Dom | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-5 |
| ZPN | Wyjazd | 3 | 1 | 0 | 2 | 11-10 |
| Razem | 5 | 1 | 0 | 4 | 14-15 | |
| Suma | 13 | 3 | 1 | 9 | 32-43 |
Lista sezonów
Źródła