LZS Daniec: Seniorzy Juniorzy Jun. mł. Trampkarze Młodzicy
* - Sezony w których brak kompletu rozgrywek.
Podsumowanie wg danych z tabel:
Lista drużyn
Lista sezonów
Źródła
| Sezon | Juniorzy | Miejsce | Nazwa | M./Br./Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 2024/25/1 | I Liga - Opole | 6 | LZS Unia Raszowa-Daniec | 12/9-36/4 |
| 2023/24/2 | I Liga - Opole | 7 | LZS Unia Raszowa-Daniec | 14/19-35/7 |
| 2023/24/1 | II Liga - Opole gr. 3 | 1 | LZS Unia Raszowa-Daniec | 10/26-6/26 |
| 2022/23/2 | ||||
| 2021/22/2 | ||||
| 2020/21/2 | ||||
| 2019/20 | ||||
| 2018/19/2 | ||||
| 2017/18 | ||||
| 2016/17 | ||||
| 2015/16 | ||||
| 2014/15 | ||||
| 2013/14 | ||||
| 2012/13/2* | A klasa - Opole gr. 1 | 5 | LZS Unia Raszowa-Daniec | 14/25-56/18 |
| 2011/12* | ||||
| 2010/11* | ||||
| 2009/10* | ||||
| 2008/09* | ||||
| 2007/08* | ||||
| 2006/07* | ||||
| 2005/06* | ||||
| 2004/05* | ||||
| 2003/04* | ||||
| 2002/03* | ||||
| 2001/02* | A klasa - Opole gr. 1 | 4 | LZS Daniec | 22/70-.../39 |
Podsumowanie wg danych z tabel:
| Liga | Sezony | Mecze | Bramki | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| Iw | 2 | 26 | 28-71 | 11 |
| IIw | 1 | 10 | 26-6 | 26 |
| A | 2 | 36 | 95-56 | 57 | Suma | 5 | 72 | 149-133 | 94 |
Lista sezonów
Źródła