LZS Piątkowice: Seniorzy
* - rozgrywki, w których tabela jest niekompletna.
Lista drużyn
Lista sezonów
Źródła
Sezon | Seniorzy | Miejsce | Nazwa |
---|---|---|---|
2010/11 | C klasa - Nysa | 10 | Orzeł Piątkowice |
2009/10 | C klasa - Nysa grupa 1 | 7 | Orzeł Piątkowice |
2008/09 | |||
2007/08 | |||
2006/07 | A klasa - Opole grupa 4 | 1 | LZS Piątkowice |
2005/06 | B klasa - Nysa grupa 1* | 1 | LZS Piątkowice |
2004/05 | C klasa - Nysa grupa 1 | 3 | LZS Piątkowice |
2003/04 | B klasa - Nysa grupa 1 | 10 | LZS Piątkowice |
2002/03 | |||
2001/02 | C klasa - Nysa grupa 1 | 4 | LZS Piątkowice |
2000/01 | |||
1999/00 | |||
1998/99 | |||
1997/98 | |||
1996/97 | |||
1995/96 | |||
1994/95 | |||
1993/94 | |||
1992/93 | |||
1991/92 | |||
1990/91 | |||
1989/90 | |||
1988/89 | |||
1987/88 | |||
1986/87 | |||
1985/86 | |||
1984/85 | |||
1983/84 | |||
1982/83 | |||
1981/82 | |||
1980/81 | |||
1979/80 | |||
1978/79 | |||
1977/78 | |||
1976/77 | |||
1975/76 | |||
1974/75 | |||
1973/74 | C klasa - Nysa grupa 2 | 6 | LZS Piątkowice |
Lista drużyn
Lista sezonów
Źródła