Strażak Lipniki: Seniorzy Juniorzy Trampkarze
* - rozgrywki, w których tabela jest niekompletna.
Lista drużyn
Lista sezonów
Źródła
Sezon | Seniorzy | Miejsce | Nazwa |
---|---|---|---|
2011/12 | B klasa - Nysa grupa 2 | 7 | Strażak Lipniki |
2010/11 | A klasa - Opole grupa 4 | 15 | Strażak Lipniki |
2009/10 | A klasa - Opole grupa 4 | 7 | Strażak Lipniki |
2008/09 | A klasa - Opole grupa 4 | 6 | Strażak Lipniki |
2007/08 | B klasa - Nysa grupa 2 | 1 | Strażak Lipniki |
2006/07 | B klasa - Nysa grupa 2 | 4 | Strażak Lipniki |
2005/06 | A klasa - Opole grupa 4 | 13 | Strażak Lipniki |
2004/05 | B klasa - Nysa grupa 3 | 1 | Strażak Lipniki |
2003/04 | B klasa - Nysa grupa 3 | 2 | Strażak Lipniki |
2002/03 | B klasa - Nysa grupa 3 | 8 | Strażak Lipniki |
2001/02 | B klasa - Nysa grupa 1 | 3 | Strażak Lipniki |
2000/01 | B klasa - Nysa grupa 1 | 5 | Strażak Lipniki |
1999/00 | B klasa - Nysa grupa 1 | 7 | Strażak Lipniki |
1998/99 | C klasa - Nysa grupa 1 | 3 | LZS Lipniki |
1997/98 | C klasa - Nysa grupa 1 | 10 | LZS Lipniki |
1996/97 | |||
1995/96 | |||
1994/95 | |||
1993/94 | |||
1992/93 | |||
1991/92 | |||
1990/91 | |||
1989/90 | |||
1988/89 | |||
1987/88 | |||
1986/87 | |||
1985/86 | |||
1984/85 | |||
1983/84 | |||
1982/83 | |||
1981/82 | |||
1980/81 | |||
1979/80 | |||
1978/79 | |||
1977/78 | |||
1976/77 | |||
1975/76 | |||
1974/75 | |||
1973/74 | B klasa - Grodków grupa 2* | 3 | LZS Lipniki |
Lista drużyn
Lista sezonów
Źródła