Atom Grądy: Seniorzy Juniorzy Jun. mł. Trampkarze Młodzicy
Atom II Grądy: Seniorzy
Podsumowanie wg udokumentowanych meczów:
Lista drużyn
Lista sezonów
Źródła
Atom II Grądy: Seniorzy
Podsumowanie wg udokumentowanych meczów:
| Rozgrywki | Gdzie | Mecze | Wyrane | Remisy | Porażki | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OZPN | Dom | 7 | 1 | 0 | 6 | 11-37 |
| OZPN | Wyjazd | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 |
| Razem | 8 | 1 | 0 | 7 | 12-41 | |
| TER | Dom | 4 | 3 | 0 | 1 | 14-9 |
| TER | Wyjazd | 10 | 4 | 1 | 5 | 23-18 |
| Razem | 14 | 7 | 1 | 6 | 37-27 | |
| ZPN | Wyjazd | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-9 |
| Razem | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-9 | |
| Suma | 25 | 9 | 1 | 15 | 54-77 |
Lista sezonów
Źródła