Rolnik Lasocice: Seniorzy Jun. mł. Trampkarze Młodzicy
* - Rozgrywki, w których brak kompletu wyników. Sezony w których brak kompletu rozgrywek.
Podsumowanie wg udokumentowanych meczów:
Lista drużyn
Lista sezonów
Źródła
| Sezon | Puchar | Runda |
|---|---|---|
| 2019/20 | PP TER Nysa | II |
| 2018/19 | ||
| 2017/18 | PP TER Nysa | I |
| 2016/17 | ||
| 2015/16 | ||
| 2014/15 | PP TER Nysa | 1/4 |
| 2013/14 | PP TER Nysa | 1/8 (Nysa) |
| 2012/13* | PP ZPN Nysa | I |
| 2011/12* | PP ZPN Nysa | 1/8 |
| PP OZPN Opole | I | |
| 2010/11* | ||
| 2009/10* | PP ZPN Nysa | 1/8 |
| 2008/09* | ||
| 2007/08* | PP ZPN Nysa | IV |
| 2006/07* | ||
| 2005/06* | ||
| 2004/05* | PP OZPN Opole | I |
| 2003/04* | ||
| 2002/03* | ||
| 2001/02* | ||
| 2000/01* | ||
| 1999/00* | ||
| 1998/99* | PP OZPN Opole | I (1/16) |
| 1997/98* | PP OZPN Opole* | I |
Podsumowanie wg udokumentowanych meczów:
| Rozgrywki | Gdzie | Mecze | Wyrane | Remisy | Porażki | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OZPN | Dom | 4 | 0 | 0 | 4 | 5-21 |
| Razem | 4 | 0 | 0 | 4 | 5-21 | |
| TER | Dom | 6 | 3 | 0 | 3 | 21-20 |
| TER | Wyjazd | 2 | 1 | 0 | 1 | 12-3 |
| Razem | 8 | 4 | 0 | 4 | 33-23 | |
| ZPN | Dom | 6 | 3 | 0 | 3 | 15-21 |
| ZPN | Wyjazd | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-7 |
| Razem | 7 | 3 | 0 | 4 | 16-28 | |
| Suma | 19 | 7 | 0 | 12 | 54-72 |
Lista sezonów
Źródła