Podzamcze Nysa: Seniorzy Juniorzy Jun. mł. Trampkarze Młodzicy
* - Sezony w których brak kompletu rozgrywek.
Podsumowanie wg udokumentowanych meczów:
Lista drużyn
Lista sezonów
Źródła
| Sezon | Puchar | Runda |
|---|---|---|
| 2021/22 | PP TER Nysa | 1/2 |
| 2020/21 | PP TER Nysa | 1/2 |
| 2019/20 | ||
| 2018/19 | PP TER Nysa | I |
| 2017/18 | PP TER Nysa | II |
| 2016/17 | ||
| 2015/16 | ||
| 2014/15 | ||
| 2013/14 | PP TER Nysa | I (Nysa) |
| 2012/13* | PP ZPN Nysa | 1/4 |
| 2011/12* | PP ZPN Nysa | I |
| 2010/11* | ||
| 2009/10* | PP ZPN Nysa | II |
| 2008/09* | ||
| 2007/08* | PP ZPN Nysa | III |
| 2006/07* | ||
| 2005/06* | ||
| 2004/05* | ||
| 2003/04* | PP OZPN Opole | I |
Podsumowanie wg udokumentowanych meczów:
| Rozgrywki | Gdzie | Mecze | Wyrane | Remisy | Porażki | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OZPN | Dom | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 |
| Razem | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | |
| TER | Dom | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-6 |
| TER | Wyjazd | 9 | 5 | 0 | 4 | 36-26 |
| Razem | 11 | 6 | 0 | 5 | 39-32 | |
| ZPN | Dom | 2 | 0 | 0 | 2 | 4-7 |
| ZPN | Wyjazd | 5 | 3 | 1 | 1 | 16-10 |
| Razem | 7 | 3 | 1 | 3 | 20-17 | |
| Suma | 19 | 9 | 1 | 9 | 60-53 |
Lista sezonów
Źródła