LZS Kup: Seniorzy Juniorzy Trampkarze Młodzicy
Podsumowanie wg danych z tabel:
Lista drużyn
Lista sezonów
Źródła
Podsumowanie wg danych z tabel:
| Liga | Sezony | Mecze | Bramki | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| IV | 3 | 102 | 100-190 | 100 |
| O | 3 | 90 | 146-141 | 137 |
| A * | 21 | 494 | 319-305 | 527 |
| B * | 17 | 346 | 896-852 | 492 |
| C * | 3 | 49 | 90-93 | 51 | Suma | 47 | 1081 | 1551-1581 | 1307 |
Lista sezonów
Źródła