LZS Kup: Seniorzy Juniorzy Trampkarze Młodzicy
Podsumowanie wg danych z tabel:
Lista drużyn
Lista sezonów
Źródła
Podsumowanie wg danych z tabel:
| Liga | Sezony | Mecze | Bramki | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| IV | 3 | 102 | 100-190 | 100 |
| O | 3 | 90 | 146-141 | 137 |
| A * | 21 | 494 | 319-305 | 527 |
| B * | 16 | 326 | 867-741 | 487 |
| C * | 3 | 49 | 90-93 | 51 | Suma | 46 | 1061 | 1522-1470 | 1302 |
Lista sezonów
Źródła