LZS Rybna: Seniorzy
Podsumowanie wg udokumentowanych meczów:
Lista drużyn
Lista sezonów
Źródła
Podsumowanie wg udokumentowanych meczów:
| Rozgrywki | Gdzie | Mecze | Wyrane | Remisy | Porażki | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OZPN | Dom | 9 | 3 | 0 | 6 | 18-26 |
| OZPN | Wyjazd | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 |
| Razem | 10 | 3 | 0 | 7 | 19-30 | |
| TER | Dom | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-7 |
| TER | Wyjazd | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-7 |
| Razem | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-14 | |
| ZPN | Dom | 3 | 2 | 0 | 1 | 10-8 |
| ZPN | Wyjazd | 3 | 2 | 0 | 1 | 10-8 |
| Razem | 6 | 4 | 0 | 2 | 20-16 | |
| Suma | 19 | 7 | 0 | 12 | 42-60 |
Lista sezonów
Źródła