LZS Jasienica Górna: Seniorzy Juniorzy Trampkarze
* - Rozgrywki, w których brak kompletu wyników. Sezony w których brak kompletu rozgrywek.
Podsumowanie wg udokumentowanych meczów:
Lista drużyn
Lista sezonów
Źródła
| Sezon | Puchar | Runda |
|---|---|---|
| 2024/25 | PP TER Nysa | 1/4 |
| 2023/24 | ||
| 2022/23 | ||
| 2021/22 | ||
| 2020/21 | ||
| 2019/20 | ||
| 2018/19 | ||
| 2017/18 | ||
| 2016/17 | ||
| 2015/16 | ||
| 2014/15 | PP TER Nysa | 1/8 |
| 2013/14 | ||
| 2012/13* | ||
| 2011/12* | ||
| 2010/11* | PP OZPN Opole | I |
| 2009/10* | PP OZPN Opole* | I |
| 2008/09* | PP OZPN Opole* | II |
| 2007/08* | PP ZPN Nysa | Finalista |
Podsumowanie wg udokumentowanych meczów:
| Rozgrywki | Gdzie | Mecze | Wyrane | Remisy | Porażki | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OZPN | Dom | 4 | 1 | 0 | 3 | 11-11 |
| Razem | 4 | 1 | 0 | 3 | 11-11 | |
| TER | Dom | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-6 |
| TER | Wyjazd | 3 | 3 | 0 | 0 | 13-5 |
| Razem | 5 | 3 | 1 | 1 | 16-11 | |
| ZPN | Dom | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-5 |
| ZPN | Wyjazd | 3 | 3 | 0 | 0 | 12-7 |
| Razem | 4 | 3 | 0 | 1 | 16-12 | |
| Suma | 13 | 7 | 1 | 5 | 43-34 |
Lista sezonów
Źródła