Wiking Opole: Seniorzy
Wiking II Opole: Seniorzy
* - Rozgrywki, w których tabela jest niekompletna. Sezony w których brak kompletu rozgrywek.
Podsumowanie wg danych z tabel:
Lista drużyn
Lista sezonów
Źródła
Wiking II Opole: Seniorzy
| Sezon | Seniorzy | Miejsce | Nazwa | M./Br./Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | B klasa - Opole gr. 7 | 12 | Wiking Opole | 24/36-60/22 |
| 2021/22 | B klasa - Opole gr. 7 | 3 | Wiking Opole | 22/78-34/52 |
| 2020/21 | ||||
| 2019/20 | ||||
| 2018/19 | ||||
| 2017/18 | ||||
| 2016/17 | ||||
| 2015/16 | ||||
| 2014/15 | ||||
| 2013/14 | ||||
| 2012/13 | ||||
| 2011/12 | ||||
| 2010/11 | Klasa okręgowa - Opole gr. 1 | 10 | Wiking Opole | 30/48-56/36 |
| 2009/10 | A klasa - Opole gr. 2 | 2 | Wiking Opole | 26/60-28/54 |
| 2008/09 | A klasa - Opole gr. 2 | 4 | Wiking Opole | 26/65-46/40 |
| 2007/08 | B klasa - Opole gr. 1* | 1 | Wiking Opole | 22/68-26/50 |
| 2006/07 | A klasa - Opole gr. 2 | 14 | Wiking Opole | 26/36-90/19 |
| 2005/06 | Klasa okręgowa - Opole gr. 1 | 14 | Wiking Opole | 30/40-54/36 |
| 2004/05 | A klasa - Opole gr. 2 | 1 | Wiking Opole | 26/83-43/56 |
| 2003/04* | A klasa - Opole gr. 2 | 5 | Wiking Opole | 26/56-42/41 |
| 2002/03* | ||||
| 2001/02* | B klasa - Opole gr. 3 | 2 | Wiking Opole | 20/73-25/41 |
Podsumowanie wg danych z tabel:
| Liga | Sezony | Mecze | Bramki | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| O | 2 | 60 | 88-110 | 72 |
| A | 5 | 130 | 300-249 | 210 |
| B * | 4 | 88 | 255-145 | 165 | Suma | 11 | 278 | 643-504 | 447 |
Lista sezonów
Źródła