LZS Kamienica Nyska: Seniorzy Juniorzy Trampkarze
* - Sezony w których brak kompletu rozgrywek.
Podsumowanie wg danych z tabel:
Lista drużyn
Lista sezonów
Źródła
| Sezon | Seniorzy | Miejsce | Nazwa | M./Br./Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | A klasa - Opole gr. 3 | 4 | LZS Kamienica Nyska | 26/76-70/42 |
| 2023/24 | B klasa - Opole gr. 10 | 2 | LZS Kamienica Nyska | 24/149-34/59 |
| 2022/23 | B klasa - Opole gr. 9 | 2 | LZS Kamienica Nyska | 20/95-27/47 |
| 2021/22 | ||||
| 2020/21 | ||||
| 2019/20 | B klasa - Opole gr. 8 | 13 | LZS Kamienica Nyska | 13/26-59/4 |
| 2018/19 | B klasa - Opole gr. 8 | 11 | LZS Kamienica Nyska | 22/47-106/15 |
| 2017/18 | B klasa - Opole gr. 8 | 8 | LZS Kamienica Nyska | 24/69-113/31 |
| 2016/17 | B klasa - Opole gr. 12 | 6 | LZS Kamienica Nyska | 22/67-63/32 |
| 2015/16 | A klasa - Opole gr. 3 | 14 | LZS Kamienica Nyska | 26/48-91/18 |
| 2014/15 | B klasa - Opole gr. 12 | 2 | LZS Kamienica Nyska | 24/119-37/62 |
| 2013/14 | B klasa - Nysa gr. 2 | 7 | LZS Kamienica Nyska | 22/75-46/31 |
| 2012/13 | B klasa - Nysa gr. 2 | 6 | LZS Kamienica Nyska | 20/68-46/32 |
| 2011/12 | B klasa - Nysa gr. 2 | 9 | LZS Kamienica Nyska | 22/78-76/28 |
| 2010/11 | A klasa - Opole gr. 4 | 14 | LZS Kamienica Nyska | 30/84-107/33 |
| 2009/10 | A klasa - Opole gr. 4 | 12 | LZS Kamienica Nyska | 26/71-78/30 |
| 2008/09 | A klasa - Opole gr. 4 | 7 | LZS Kamienica Nyska | 26/73-77/39 |
| 2007/08 | A klasa - Opole gr. 4 | 9 | LZS Kamienica Nyska | 26/72-75/28 |
| 2006/07 | A klasa - Opole gr. 4 | 9 | LZS Kamienica Nyska | 26/65-67/35 |
| 2005/06 | A klasa - Opole gr. 4 | 10 | LZS Kamienica Nyska | 26/49-53/34 |
| 2004/05 | A klasa - Opole gr. 4 | 11 | LZS Kamienica Nyska | 26/55-75/31 |
| 2003/04* | Klasa okręgowa - Opole gr. 2 | 13 | LZS Kamienica Nyska | 30/59-93/31 |
| 2002/03* | A klasa - Opole gr. 4 | 2 | LZS Kamienica Nyska | 26/100-50/57 |
| 2001/02* | A klasa - Opole gr. 4 | 5 | LZS Kamienica Nyska | 26/79-52/42 |
| 2000/01* | A klasa - Opole gr. 4 | 6 | LZS Kamienica Nyska | 26/71-54/41 |
| 1999/00* | B klasa - Nysa gr. 1 | 1 | LZS Kamienica Nyska | 22/89-31/55 |
| 1998/99* | B klasa - Nysa gr. 1 | 3 | LZS Kamienica Nyska | 20/70-32/40 |
| 1997/98* | B klasa - Nysa | 4 | LZS Kamienica Nyska | 30/85-41/62 |
| 1996/97* | B klasa - Nysa | 12 | LZS Kamienica Nyska | 30/45-63/34 |
| 1995/96* | ||||
| 1994/95* | ||||
| 1993/94* | ||||
| 1992/93* | ||||
| 1991/92* | ||||
| 1990/91* | ||||
| 1989/90* | ||||
| 1988/89* | ||||
| 1987/88* | A klasa - Opole gr. 3 | 12 | LZS Kamienica Nyska | 26/...-.../20 |
| 1986/87* | ||||
| 1985/86* | A klasa - Opole gr. 3 | 9 | LZS Kamienica Nyska | 26/...-.../24 |
| 1984/85* | A klasa - Opole gr. 3 | 8 | LZS Kamienica Nyska | 26/...-.../25 |
| 1983/84* | ||||
| 1982/83* | ||||
| 1981/82* | ||||
| 1980/81* | A klasa - Opole gr. 4 | 10 | LZS Kamienica Nyska | 20/35-45/13 |
| 1979/80* | A klasa - Opole gr. 2 | 4 | LZS Kamienica Nyska | 26/64-53/30 |
| 1978/79* | A klasa - Opole gr. 2 | 3 | LZS Kamienica Nyska | 28/54-32/35 |
| 1977/78* | ||||
| 1976/77* | ||||
| 1975/76* | ||||
| 1974/75* | A klasa - Opole gr. 3 | 6 | LZS Kamienica Nyska | 26/39-53/30 |
| 1973/74* | A klasa - Opole gr. 3 | 9 | LZS Kamienica Nyska | 30/47-35/31 |
| 1972/73* | A klasa - Opole gr. 3 | 12 | LZS Kamienica Nyska | 26/...-.../18 |
| 1971/72* | ||||
| 1970/71* | ||||
| 1969/70* | ||||
| 1968/69* | ||||
| 1967/68* | ||||
| 1966/67* | ||||
| 1965/66* | ||||
| 1964/65* | ||||
| 1963/64* | ||||
| 1962/63* | B klasa - Nysa | 12 | LZS Kamienica Nyska | 26/42-68/20 |
| 1961/62* | ||||
| 1960/61* | B klasa - Niemodlin | 9 | LZS Kamienica Nyska | 22/39-68/16 |
| 1960* | ||||
| 1959* | ||||
| 1958* | ||||
| 1957* | ||||
| 1956* | C klasa - Nysa | 9 | LZS Kamienica Nyska | 20/27-54/10 |
| 1955* | C klasa - Nysa | 5 | LZS Kamienica Nyska | 22/41-36/24 |
| 1954* | ||||
| 1953* | C klasa - Nysa gr. 1 | 2 | LZS Kamienica Nyska | 18/42-36/24 |
Podsumowanie wg danych z tabel:
| Liga | Sezony | Mecze | Bramki | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| O | 1 | 30 | 59-93 | 31 |
| A | 21 | 550 | 1082-1067 | 656 |
| B | 16 | 363 | 1163-910 | 568 |
| C | 3 | 60 | 110-126 | 58 | Suma | 41 | 1003 | 2414-2196 | 1313 |
Lista sezonów
Źródła