Rozumice: Seniorzy
* - rozgrywki, w których brak kompletu wyników.
Lista drużyn
Lista sezonów
Źródła
Sezon | Puchar | Runda |
---|---|---|
2021/22 | PP TER Kędzierzyn-Koźle | 1/8 (Głubczyce) |
2020/21 | ||
2019/20 | ||
2018/19 | PP TER Kędzierzyn-Koźle | 1/8 (Głubczyce) |
2017/18 | PP TER Kędzierzyn-Koźle | 1/8 (Głubczyce) |
2016/17 | ||
2015/16 | ||
2014/15 | ||
2013/14 | ||
2012/13 | ||
2011/12 | ||
2010/11 | ||
2009/10 | ||
2008/09 | ||
2007/08 | ||
2006/07 | ||
2005/06 | ||
2004/05 | PP ZPN Głubczyce* | I |
2003/04 | PP ZPN Głubczyce | 1/8 |
2002/03 | PP ZPN Głubczyce | I |
2001/02 | PP OZPN Opole* | I |
2000/01 | ||
1999/00 | ||
1998/99 | ||
1997/98 | PP ZPN Głubczyce* | I |
Lista drużyn
Lista sezonów
Źródła