Orzeł Polska Cerekiew: Seniorzy Juniorzy Jun. mł. Trampkarze
Orzeł II Polska Cerekiew: Seniorzy
* - Rozgrywki, w których brak kompletu wyników. Sezony w których brak kompletu rozgrywek.
Podsumowanie wg udokumentowanych meczów:
Lista drużyn
Lista sezonów
Źródła
Orzeł II Polska Cerekiew: Seniorzy
| Sezon | Puchar | Runda |
|---|---|---|
| 2016/17 | PP TER Kędzierzyn-Koźle | 1/4 (K-K) |
| 2015/16 | PP TER Kędzierzyn-Koźle | 1/2 (K-K) |
| 2014/15 | ||
| 2013/14 | ||
| 2012/13* | ||
| 2011/12* | ||
| 2010/11* | PP ZPN Kędzierzyn-Koźle | 1/8 |
| 2009/10* | ||
| 2008/09* | ||
| 2007/08* | ||
| 2006/07* | ||
| 2005/06* | PP OZPN Opole | 1/4 |
| 2004/05* | PP OZPN Opole | 1/4 |
| 2003/04* | PP OZPN Opole | II |
| 2002/03* | PP OZPN Opole | I |
| 2001/02* | PP OZPN Opole* | II |
| 2000/01* | PP OZPN Opole* | II |
| 1999/00* | PP ZPN Kędzierzyn-Koźle | Zwycięzca |
| PP OZPN Opole | II | |
| 1998/99* | PP ZPN Kędzierzyn-Koźle* | Zwycięzca |
| 1997/98* | PP ZPN Kędzierzyn-Koźle* | 1/2 |
| 1996/97* | PP ZPN Kędzierzyn-Koźle* | 1/4 |
| 1994/95* | ||
| 1993/94* | ||
| 1992/93* | ||
| 1991/92* | ||
| 1989/90* | ||
| 1987/88* | ||
| 1984/85* | ||
| 1983/84* | ||
| 1982/83* | ||
| 1981/82* | ||
| 1980/81* | ||
| 1972/73* | ||
| 1971/72* | ||
| 1970/71* | ||
| 1968/69* | ||
| 1967/68* | ||
| 1966/67* | ||
| 1965/66* | ||
| 1964/65* | ||
| 1958* | ||
| 1957* | ||
| 1956* | ||
| 1955* | ||
| 1953* | PP ZPN Koźle* | 1/8 |
Podsumowanie wg udokumentowanych meczów:
| Rozgrywki | Gdzie | Mecze | Wyrane | Remisy | Porażki | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OZPN | Dom | 11 | 6 | 0 | 5 | 21-20 |
| OZPN | Wyjazd | 5 | 3 | 0 | 2 | 18-15 |
| Razem | 16 | 9 | 0 | 7 | 39-35 | |
| TER | Dom | 5 | 3 | 0 | 2 | 17-11 |
| TER | Wyjazd | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-2 |
| Razem | 7 | 5 | 0 | 2 | 31-13 | |
| ZPN | Dom | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-7 |
| ZPN | Wyjazd | 13 | 11 | 0 | 2 | 57-11 |
| Razem | 16 | 12 | 0 | 4 | 63-18 | |
| Suma | 39 | 26 | 0 | 13 | 133-66 |
Lista sezonów
Źródła