Orzeł Dzierżysław: Seniorzy Juniorzy Trampkarze
Orzeł II Dzierżysław: Seniorzy
* - rozgrywki, w których brak kompletu wyników.
Lista drużyn
Lista sezonów
Źródła
Orzeł II Dzierżysław: Seniorzy
Sezon | Puchar | Runda |
---|---|---|
2018/19 | PP TER Kędzierzyn-Koźle | I (Głubczyce) |
2017/18 | PP TER Kędzierzyn-Koźle | 1/8 (Głubczyce) |
2016/17 | PP TER Kędzierzyn-Koźle | I (Głubczyce) |
2015/16 | PP TER Kędzierzyn-Koźle | 1/2 (Głubczyce) |
2014/15 | ||
2013/14 | ||
2012/13 | ||
2011/12 | PP OZPN Opole | I |
2010/11 | PP OZPN Opole | II |
2009/10 | PP ZPN Głubczyce | 1/8 |
2008/09 | PP OZPN Opole* | I |
2007/08 | PP OZPN Opole | 1/8 |
2006/07 | PP OZPN Opole | I |
2005/06 | PP OZPN Opole | I |
2004/05 | PP OZPN Opole | 1/4 |
2003/04 | PP OZPN Opole | II |
2002/03 | PP ZPN Głubczyce | 1/4 |
2001/02 | ||
2000/01 | ||
1999/00 | ||
1998/99 | ||
1997/98 | PP ZPN Głubczyce* | I |
Lista drużyn
Lista sezonów
Źródła