Orzeł Branice: Seniorzy Juniorzy Jun. mł. Trampkarze Trampkarze 7-osob. Młodzicy
Orzeł II Branice: Seniorzy
Podsumowanie wg danych z tabel:
Lista drużyn
Lista sezonów
Źródła
Orzeł II Branice: Seniorzy
Podsumowanie wg danych z tabel:
| Liga | Sezony | Mecze | Bramki | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| IV | 1 | 34 | 41-115 | 13 |
| O | 16 | 474 | 909-992 | 619 |
| A * | 32 | 837 | 1416-892 | 1160 |
| B * | 8 | 133 | 455-279 | 168 |
| C * | 3 | 48 | 173-65 | 66 | Suma | 60 | 1526 | 2994-2343 | 2026 |
Lista sezonów
Źródła