Błękitni Jaryszów: Seniorzy Juniorzy Jun. mł. Trampkarze Młodzicy
Błękitni II Jaryszów: Seniorzy
* - Rozgrywki, w których tabela jest niekompletna. Sezony w których brak kompletu rozgrywek.
Podsumowanie wg danych z tabel:
Lista drużyn
Lista sezonów
Źródła
Błękitni II Jaryszów: Seniorzy
| Sezon | Trampkarze | Miejsce | Nazwa | M./Br./Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 2025/26/1 | Terytorialna Liga trampk. - Opole gr. 5 | 11 | LZS Błękitni Jaryszów | 10/7-72/0 |
| 2024/25/2 | ||||
| 2023/24/2 | ||||
| 2022/23/2 | ||||
| 2021/22/2 | ||||
| 2020/21/2 | II Liga - Opole gr. 3 | 9 | LZS Błękitni Jaryszów | 20/97-80/18 |
| 2019/20 | ||||
| 2018/19/2 | ||||
| 2017/18/2 | ||||
| 2016/17 | ||||
| 2015/16 | II Liga - Opole gr. 4 | 7 | LZS Błękitni Jaryszów | 22/69-60/31 |
| 2014/15 | II Liga - Opole gr. 4 | 8 | LZS Błękitni Jaryszów | 16/21-139/5 |
| 2013/14 | ||||
| 2012/13* | ||||
| 2011/12* | ||||
| 2010/11* | ||||
| 2009/10* | ||||
| 2008/09* | ||||
| 2007/08* | ||||
| 2006/07* | ||||
| 2005/06* | ||||
| 2004/05* | Finał OZPN - Opole* | |||
Podsumowanie wg danych z tabel:
| Liga | Sezony | Mecze | Bramki | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| IIw | 3 | 58 | 187-279 | 54 |
| TLT | 1 | 10 | 7-72 | 0 | Suma | 4 | 68 | 194-351 | 54 |
Lista sezonów
Źródła