Zawada: Seniorzy Juniorzy Jun. mł. Trampkarze
* - Sezony w których brak kompletu rozgrywek.
Podsumowanie wg danych z tabel:
Lista drużyn
Lista sezonów
Źródła
| Sezon | Juniorzy | Miejsce | Nazwa | M./Br./Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 2011/12* | II Liga - Opole gr. 3 | 13 | LZS Zawada | 26/43-115/19 |
| 2010/11* | II Liga - Opole gr. 3 | 8 | LZS Zawada | 26/45-56/33 |
| 2009/10* | II Liga - Opole gr. 3 | 6 | LZS Zawada | 26/76-53/39 |
| 2008/09* | ||||
| 2007/08* | ||||
| 2006/07* | ||||
| 2005/06* | ||||
| 2004/05* | ||||
| 2003/04* | ||||
| 2002/03* | ||||
| 2001/02* | ||||
| 2000/01* | ||||
| 1999/00* | ||||
| 1998/99* | ||||
| 1997/98* | ||||
| 1996/97* | ||||
| 1995/96* | ||||
| 1994/95* | ||||
| 1993/94* | ||||
| 1991/92* | ||||
| 1983/84* | ||||
| 1982/83* | ||||
| 1981/82* | ||||
| 1980/81* | ||||
| 1979/80* | ||||
| 1978/79* | A klasa - Prudnik gr. 1 | 5 | LZS Zawada | 8/10-28/3 |
Podsumowanie wg danych z tabel:
| Liga | Sezony | Mecze | Bramki | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| II | 3 | 78 | 164-224 | 91 |
| A | 1 | 8 | 10-28 | 3 | Suma | 4 | 86 | 174-252 | 94 |
Lista sezonów
Źródła