Unia Głuchołazy: Seniorzy Juniorzy Jun. mł. Trampkarze Trampkarze 7-osob. Młodzicy
Unia II Głuchołazy: Seniorzy
Podsumowanie wg udokumentowanych meczów:
Lista drużyn
Lista sezonów
Źródła
Unia II Głuchołazy: Seniorzy
Podsumowanie wg udokumentowanych meczów:
| Rozgrywki | Gdzie | Mecze | Wyrane | Remisy | Porażki | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OZPN | Dom | 17 | 5 | 0 | 12 | 30-54 |
| OZPN | Wyjazd | 15 | 7 | 2 | 6 | 45-38 |
| Razem | 32 | 12 | 2 | 18 | 75-92 | |
| TER | Wyjazd | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-4 |
| Razem | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | |
| ZPN | Wyjazd | 1 | 1 | 0 | 0 | 6-1 |
| Razem | 1 | 1 | 0 | 0 | 6-1 | |
| Suma | 34 | 13 | 2 | 19 | 84-97 |
Lista sezonów
Źródła