1973/74 - Seniorzy: 1996/97 - B klasa Nysa - 1997/98
1 | Rolnik Lasocice | 30 | 98-35 | 71 | A |
2 | LZS Domaszkowice | 30 | 89-35 | 63 | A |
3 | Górnik Sławniowice | 30 | 80-39 | 61 | |
4 | LZS Maciejowice | 30 | 61-55 | 50 | |
5 | LZS Ścinawa Nyska | 30 | 66-62 | 46 | |
6 | LZS Dziewiętlice | 30 | 63-59 | 45 | |
7 | GLKS Kamiennik | 30 | 66-71 | 43 | |
8 | Polonia Głuchołazy | 30 | 47-59 | 42 | |
9 | LZS Koperniki | 30 | 63-71 | 41 | |
10 | Atom Grądy | 30 | 77-74 | 39 | |
11 | LZS Jasienica Górna | 30 | 59-70 | 37 | S |
12 | LZS Kamienica Nyska | 30 | 45-63 | 34 | |
13 | LZS Regulice | 30 | 64-80 | 32 | |
14 | LZS Buków | 30 | 57-75 | 31 | SP |
15 | LZS Rzymiany | 30 | 41-74 | 25 | SP |
16 | LZS Wierzbięcice | 30 | 45-97 | 22 | SP |
SP - Spadek.
S - Spadkowicz.
Źródła: Nowiny Nyskie;