Seniorzy Juniorzy Jun. mł. Trampkarze Trampkarze 7-osob. Młodzicy
Zestawienie: sumaryczne szczegółowe
Poniższa lista zawiera tylko udokumentowane występy, bramki i kartki w barwach Spartana.
Dokumentacja sezonów
Strzelcy
Występy
Zestawienie: sumaryczne szczegółowe
Poniższa lista zawiera tylko udokumentowane występy, bramki i kartki w barwach Spartana.
Sezon | Występy | Bramki | Kartki ▮/▮ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1997/98 | A klasa Opole | 1 | 0 | 0/0 |
2 | 2003/04 | PP ZPN Kędzierzyn-Koźle | 1 | 1 | 0/0 |
2003/04 | B klasa Kędzierzyn-Koźle | 1 | 2 | 0/0 | |
3 | 2004/05 | B klasa Kędzierzyn-Koźle | 4 | 4 | 0/0 |
4 | 2009/10 | C klasa Kędzierzyn-Koźle | 14 | 7 | 3/0 |
5 | 2010/11 | B klasa Głubczyce | 16 | 14 | 1/0 |
2010/11 | PP ZPN Głubczyce | 2 | 1 | 1/0 | |
6 | 2011/12 | A klasa Opole | 25 | 3 | 3/0 |
7 | 2012/13 | A klasa Opole | 4 | 1 | 0/0 | Razem: | 68 | 33 | 8/0 |
Dokumentacja sezonów
Strzelcy
Występy