Seniorzy Juniorzy Jun. mł. Trampkarze Trampkarze 7-osob. Młodzicy
Dokumentacja sezonów
Strzelcy
Sezon | Bramki | ||
---|---|---|---|
1 | 1997/98 | PP ZPN Kędzierzyn-Koźle | 1 |
2 | 1998/99 | B klasa Kędzierzyn-Koźle | 1 |
3 | 1999/00 | B klasa Kędzierzyn-Koźle | 3 |
4 | 2000/01 | B klasa Kędzierzyn-Koźle | 8 |
2000/01 | PP ZPN Kędzierzyn-Koźle | 2 | |
5 | 2001/02 | B klasa Kędzierzyn-Koźle | 3 |
Razem: | 18 |
Dokumentacja sezonów
Strzelcy