Seniorzy Juniorzy Jun. mł. Trampkarze Trampkarze 7-osob. Młodzicy
Zestawienie: sumaryczne szczegółowe
Poniższa lista zawiera tylko udokumentowane występy, bramki i kartki w barwach Spartana.
Dokumentacja sezonów
Strzelcy
Występy
Zestawienie: sumaryczne szczegółowe
Poniższa lista zawiera tylko udokumentowane występy, bramki i kartki w barwach Spartana.
Sezon | Występy | Bramki | Kartki ▮/▮ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1977/78 | A klasa Opole | ✓ | ||
2 | 1980/81 | A klasa Opole | 1 | 0 | 0/0 |
3 | 1981/82 | PP Polska | 2 | 0 | 0/0 |
4 | 1987/88 | PP Polska | 1 | 0 | 0/0 |
5 | 1999/00 | B klasa Kędzierzyn-Koźle | 1 | 0 | 0/0 | Razem: | 5 | 0 | 0/0 |
Dokumentacja sezonów
Strzelcy
Występy