Seniorzy Juniorzy Jun. mł. Trampkarze Trampkarze 7-osob. Młodzicy
Zestawienie: sumaryczne szczegółowe
Poniższa lista zawiera tylko udokumentowane występy, bramki i kartki w barwach Spartana.
Dokumentacja sezonów
Strzelcy
Występy
Zestawienie: sumaryczne szczegółowe
Poniższa lista zawiera tylko udokumentowane występy, bramki i kartki w barwach Spartana.
Sezon | Występy | Bramki | Kartki ▮/▮ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2000/01 | A klasa Kędzierzyn-Koźle | 1 | 1 | 0/0 |
2 | 2001/02 | A klasa Kędzierzyn-Koźle | 3 | 6 | 0/0 |
3 | 2002/03 | A klasa Kędzierzyn-Koźle | 5 | 6 | 0/0 |
4 | 2003/04 | A klasa Kędzierzyn-Koźle | 5 | 6 | 0/0 |
5 | 2004/05 | A klasa Kędzierzyn-Koźle | 1 | 1 | 0/0 |
6 | 2005/06 | B klasa Kędzierzyn-Koźle | 1 | 2 | 0/0 | Razem: | 16 | 22 | 0/0 |
Dokumentacja sezonów
Strzelcy
Występy