Seniorzy Juniorzy Jun. mł. Trampkarze Trampkarze 7-osob. Młodzicy
Zestawienie: sumaryczne szczegółowe
Poniższa lista zawiera tylko udokumentowane występy, bramki i kartki w barwach Spartana.
Dokumentacja sezonów
Strzelcy
Występy
Zestawienie: sumaryczne szczegółowe
Poniższa lista zawiera tylko udokumentowane występy, bramki i kartki w barwach Spartana.
Sezon | Występy | Bramki | Kartki ▮/▮ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1999/00 | A klasa Kędzierzyn-Koźle | 7 | 9 | 0/0 |
2 | 2000/01 | A klasa Kędzierzyn-Koźle | 12 | 16 | 0/0 |
3 | 2001/02 | A klasa Kędzierzyn-Koźle | 5 | 7 | 0/1 |
4 | 2002/03 | A klasa Kędzierzyn-Koźle | 11 | 19 | 0/0 |
5 | 2003/04 | A klasa Kędzierzyn-Koźle | 3 | 5 | 0/0 | Razem: | 38 | 56 | 0/1 |
Dokumentacja sezonów
Strzelcy
Występy