Seniorzy Juniorzy Jun. mł. Trampkarze Trampkarze 7-osob. Młodzicy
Zestawienie: sumaryczne szczegółowe
Poniższa lista zawiera tylko udokumentowane występy, bramki i kartki w barwach Spartana.
Dokumentacja sezonów
Strzelcy
Występy
Zestawienie: sumaryczne szczegółowe
Poniższa lista zawiera tylko udokumentowane występy, bramki i kartki w barwach Spartana.
Sezon | Występy | Bramki | Kartki ▮/▮ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1999/00 | A klasa Kędzierzyn-Koźle | 1 | 1 | 0/0 |
2 | 2000/01 | A klasa Kędzierzyn-Koźle | 6 | 8 | 0/0 |
3 | 2001/02 | A klasa Kędzierzyn-Koźle | 3 | 3 | 0/0 |
4 | 2002/03 | A klasa Kędzierzyn-Koźle | 9 | 15 | 0/0 |
5 | 2003/04 | A klasa Kędzierzyn-Koźle | 1 | 1 | 0/0 | Razem: | 20 | 28 | 0/0 |
Dokumentacja sezonów
Strzelcy
Występy