2001/02 Seniorzy: 2002/03 - B klasa Kędzierzyn-Koźle 2003/04
| 1 | SOLO Kobylice | 20 | 77-20 | 47 | B;A |
| 2 | Odrzanka Dziergowice | 20 | 60-20 | 46 | W1 |
| 3 | LZS Maciowakrze | 20 | 51-35 | 41 | |
| 4 | Victoria Łany | 20 | 64-35 | 39 | |
| 5 | LZS Stare Koźle | 20 | 32-27 | 28 | |
| 6 | LKS Spartan Grudynia Wielka | 20 | 36-40 | 26 | |
| 7 | Rolnik Urbanowice | 20 | 35-41 | 24 | |
| 8 | Naprzód Długomiłowice | 20 | 42-61 | 22 | |
| 9 | Inter Mechnica | 20 | 36-55 | 19 | |
| 10 | TKKF Blachowianka | 20 | 35-84 | 15 | |
| 11 | LZS Pokrzywnica | 20 | 25-75 | 11 | |
| 12 | LKS EDRA II Poborszów | - | B;W2 | ||
| 493-493 | |||||
W2 - Edra II Poborszów wycofał się przed sezonem.
A - Awans. B - Beniaminek.
| Kadra (lub udokumentowane występy) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Występy | Bramki | Kartki ▮/▮ | |
| 1 | Wojciech Sosna | 5 | 4 | 0/0 |
| 2 | Andrzej Kosoń | 4 | 3 | 0/0 |
| 3 | Jacek Kwiatkowski | 4 | 4 | 0/0 |
| 4 | Bartosz Prochera | 4 | 5 | 0/0 |
| 5 | Marek Zagrobelny | 4 | 5 | 0/0 |
| 6 | Andrzej Mucha | 3 | 3 | 0/0 |
| 7 | Rafał Będziński | 2 | 1 | 0/0 |
| 8 | Rajmund Breitkopf | 2 | 1 | 0/0 |
| 9 | Dawid Derkacz | 2 | 1 | 0/0 |
| 10 | Michał Jasiński | 2 | 1 | 0/0 |
| 11 | Krzysztof Joszko | 2 | 4 | 0/0 |
| 12 | Konrad Kus | 2 | 1 | 0/0 |
| 13 | Krzysztof Derkacz | 1 | 2 | 0/0 |
| 14 | Bogdan Kwiatkowski | 1 | 0 | 0/0 |
| 15 | Marek Nowicki | 1 | 0 | 0/0 |
| 16 | Arkadiusz Wanisch | 1 | 1 | 0/0 |
| Trener | Mecze | |
|---|---|---|
| 1 | Marek Zagrobelny | 4 |
| Mecze | Wygrane | Remisy | Przegrane | Bramki | Punkty | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom | 10 | 5 | 1 | 4 | 23-19 | 16 |
| Wyjazd | 10 | 3 | 1 | 6 | 13-21 | 10 |
| Runda I | 10 | 2 | 0 | 8 | 13-24 | 6 |
| Runda II | 10 | 6 | 2 | 2 | 23-16 | 20 |
| Sezon | 20 | 8 | 2 | 10 | 36-40 | 26 |
| Puchar Polski - Podokręg Kędzierzyn-Koźle | ||||
| Runda: II | ||||
| 2 | 2003-03-09 | Spartan | TKKF Blachowianka Blachownia | 4:1 |
| ⚽ Andrzej Mucha-2, Jacek Kwiatkowski, Wojciech Sosna | ||||
| Runda: III | ||||
| 3 | 2003-03-23 | Spartan | EDRA Poborszów | 0:11 |
Dokumentacja sezonów
Strzelcy
Występy
Lista sezonów
Źródła: własne.