1998/99 Seniorzy: 1999/00 - B klasa Kędzierzyn-Koźle 2000/01
| 1 | Górnik Januszkowice | 22 | 56-33 | 47 | A |
| 2 | LZS Stare Koźle | 22 | 61-30 | 47 | |
| 3 | LZS Pokrzywnica | 22 | 59-33 | 46 | |
| 4 | LKS Spartan Grudynia Wielka | 22 | 54-39 | 41 | |
| 5 | TKKF Blachowianka | 22 | 55-48 | 39 | |
| 6 | Victoria Łany | 22 | 56-41 | 33 | |
| 7 | KS Cisowa K-K | 22 | 40-58 | 24 | |
| 8 | Odrzanka Dziergowice | 22 | 40-67 | 24 | S |
| 9 | Naprzód Długomiłowice | 22 | 40-45 | 23 | B |
| 10 | Inter Mechnica | 22 | 34-60 | 18 | |
| 11 | Ruch Steblów | 22 | 26-45 | 16 | |
| 12 | Śląsk Reńska Wieś | 22 | 25-48 | 13 | SP;BA |
| 546-547 | |||||
A - Awans. SP - Spadek. B - Beniaminek. S - Spadkowicz.
| Kadra (lub udokumentowane występy) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Występy | Bramki | Kartki ▮/▮ | |
| 1 | Krzysztof Joszko | 15 | 28 | 0/0 |
| 2 | Rajmund Breitkopf | 5 | 4 | 0/0 |
| 3 | Stanisław Jasiński | 4 | 3 | 0/0 |
| 4 | Damian Batycki | 3 | 3 | 0/0 |
| 5 | Marcin Bryłka | 3 | 2 | 0/0 |
| 6 | Andrzej Kosoń | 3 | 2 | 0/0 |
| 7 | Marek Nowicki | 3 | 3 | 0/0 |
| 8 | Stanisław Prochera | 3 | 2 | 0/0 |
| 9 | Marcin Kwoczała | 2 | 1 | 0/0 |
| 10 | Bolesław Łuczkowski | 2 | 1 | 0/0 |
| 11 | Marek Szweda | 2 | 3 | 0/0 |
| 12 | Krzysztof Derkacz | 1 | 1 | 0/0 |
| 13 | Krzysztof Jaczyszyn | 1 | 0 | 0/0 |
| 14 | Konrad Kus | 1 | 0 | 0/0 |
| 15 | Józef Kwapik | 1 | 0 | 0/0 |
| 16 | Marek Larysz | 1 | 0 | 0/0 |
| 17 | Krzysztof Ździebko | 1 | 0 | 0/0 |
| Mecze | Wygrane | Remisy | Przegrane | Bramki | Punkty | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom | 11 | 7 | 1 | 3 | 30-18 | 22 |
| Wyjazd | 11 | 6 | 1 | 4 | 24-21 | 19 |
| Runda I | 11 | 6 | 2 | 3 | 28-21 | 20 |
| Runda II | 11 | 7 | 0 | 4 | 26-18 | 21 |
| Sezon | 22 | 13 | 2 | 7 | 54-39 | 41 |
| Puchar Polski - Podokręg Kędzierzyn-Koźle | ||||
| Runda: I | ||||
| 1 | Spartan | Orzeł Polska Cerekiew | 2:6 | |
| ⚽ Krzysztof Joszko, Stanisław Jasiński | ||||
Dokumentacja sezonów
Strzelcy
Występy
Lista sezonów
Źródła: Echo Gmin; własne.