2000/01 Seniorzy: 2001/02 - B klasa Kędzierzyn-Koźle 2002/03
1 | Śląsk Reńska Wieś | 22 | 62-27 | 48 | B;A |
2 | LZS Stare Koźle | 22 | 47-31 | 48 | |
3 | LKS Spartan Grudynia Wielka | 22 | 74-27 | 46 | |
4 | Odrzanka Dziergowice | 22 | 60-27 | 38 | |
5 | LZS Maciowakrze | 22 | 53-44 | 34 | B |
6 | Victoria Łany | 22 | 54-50 | 33 | |
7 | Rolnik Urbanowice | 22 | 38-49 | 29 | |
8 | LZS Pokrzywnica | 22 | 52-52 | 26 | |
9 | Naprzód Długomiłowice | 22 | 50-50 | 20 | |
10 | TKKF Blachowianka | 22 | 28-64 | 20 | |
11 | Inter Mechnica | 22 | 33-73 | 18 | |
12 | Ruch Steblów | 22 | 35-92 | 17 | SP |
A - Awans. SP - Spadek. B - Beniaminek.
Kadra (lub udokumentowane występy) | ||||
---|---|---|---|---|
Zawodnik | Występy | Bramki | Kartki ▮/▮ | |
1 | Krzysztof Joszko | 17 | 37 | 0/0 |
2 | Arkadiusz Wanisch | 6 | 9 | 0/0 |
3 | Andrzej Kosoń | 5 | 7 | 0/0 |
4 | Rajmund Breitkopf | 3 | 4 | 0/0 |
5 | Damian Batycki | 2 | 3 | 0/0 |
6 | Konrad Kus | 2 | 2 | 0/0 |
7 | Bolesław Łuczkowski | 2 | 3 | 0/0 |
8 | Andrzej Mucha | 2 | 5 | 0/0 |
9 | Michał Jasiński | 1 | 1 | 0/0 |
10 | Jacek Kwiatkowski | 1 | 1 | 0/0 |
11 | Marek Nowicki | 1 | 1 | 0/0 |
Puchar Polski - Podokręg Kędzierzyn-Koźle | ||||
Runda: I | ||||
1 | EDRA II Poborszów | Spartan | 2:0 |
Dokumentacja sezonów
Strzelcy
Występy
Lista sezonów
Źródła