2004/05 Seniorzy: 2005/06 - B klasa Kędzierzyn-Koźle 2006/07
| 1 | Śląsk Reńska Wieś | 22 | 79-27 | 53 | A |
| 2 | LZS Kotlarnia | 22 | 86-22 | 52 | |
| 3 | Victoria Łany | 22 | 56-42 | 37 | S |
| 4 | KTS Kłodnica | 22 | 51-28 | 37 | |
| 5 | Po-Ra-Wie Większyce | 22 | 67-38 | 36 | |
| 6 | Rolnik Urbanowice | 22 | 51-34 | 36 | |
| 7 | KS Cisowa | 22 | 53-53 | 31 | |
| 8 | LZS Gierałtowice | 22 | 41-75 | 26 | B |
| 9 | LZS DFK Łężce | 22 | 55-65 | 25 | B |
| 10 | Solo Kobylice | 22 | 37-52 | 17 | S |
| 11 | Inter Mechnica | 22 | 34-96 | 14 | |
| 12 | LKS Spartan Grudynia Wielka | 22 | 36-108 | 11 | SP |
| 13 | Odra Koźle | - | S;W | ||
| 646-640 | |||||
A - Awans. SP - Spadek. B - Beniaminek. S - Spadkowicz.
| Kadra (lub udokumentowane występy) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Występy | Bramki | Kartki ▮/▮ | |
| 1 | Michał Niedzielski | 20 | 0 | 0/0 |
| 2 | Przemysław Stańczyk | 7 | 4 | 0/0 |
| 3 | Tomasz Prus | 4 | 4 | 0/0 |
| 4 | Radosław Lukaszczyk | 3 | 1 | 0/0 |
| 5 | Marek Nowicki | 3 | 2 | 0/0 |
| 6 | Mariusz Słota | 3 | 3 | 0/0 |
| 7 | Marcin Baron | 2 | 2 | 0/0 |
| 8 | Rafał Czarnota | 2 | 1 | 0/0 |
| 9 | Michał Florek | 2 | 0 | 0/0 |
| 10 | Michał Jasiński | 2 | 1 | 0/0 |
| 11 | Wojciech Małecki | 2 | 1 | 1/1 |
| 12 | Przemysław Pilipczuk | 2 | 0 | 0/0 |
| 13 | Tomasz Siwik | 2 | 2 | 0/0 |
| 14 | Arkadiusz Wanisch | 2 | 2 | 0/0 |
| 15 | Piotr Ziółkowski | 2 | 1 | 0/0 |
| 16 | Rafał Będziński | 1 | 1 | 0/0 |
| 17 | Marek Cesarz | 1 | 0 | 0/0 |
| 18 | Dawid Derkacz | 1 | 0 | 0/0 |
| 19 | Jan Derkacz | 1 | 0 | 0/0 |
| 20 | Krzysztof Jaczyszyn | 1 | 0 | 0/0 |
| 21 | Marcin Jakosz | 1 | 0 | 0/0 |
| 22 | Łukasz Karpiel | 1 | 1 | 0/0 |
| 23 | Wojciech Kus | 1 | 0 | 0/0 |
| 24 | Tomasz Orkwiszewski | 1 | 0 | 0/0 |
| 25 | Józef Prochera | 1 | 0 | 0/0 |
| 26 | Marek Remin | 1 | 0 | 0/0 |
| 27 | Piotr Sosna | 1 | 0 | 0/0 |
| Mecze | Wygrane | Remisy | Przegrane | Bramki | Punkty | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom | 11 | 1 | 2 | 8 | 18-32 | 5 |
| Wyjazd | 11 | 2 | 0 | 9 | 18-76 | 6 |
| Runda I | 11 | 2 | 0 | 9 | 15-56 | 6 |
| Runda II | 11 | 1 | 2 | 8 | 21-52 | 5 |
| Sezon | 22 | 3 | 2 | 17 | 36-108 | 11 |
Dokumentacja sezonów
Strzelcy
Występy
Lista sezonów
Źródła: własne.