Jankowice: Seniorzy
Podsumowanie wg udokumentowanych meczów:
Lista drużyn
Lista sezonów
Źródła
Podsumowanie wg udokumentowanych meczów:
| Rozgrywki | Gdzie | Mecze | Wyrane | Remisy | Porażki | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OZPN | Dom | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-5 |
| Razem | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-5 | |
| TER | Dom | 11 | 4 | 1 | 6 | 23-36 |
| TER | Wyjazd | 3 | 0 | 0 | 3 | 5-11 |
| Razem | 14 | 4 | 1 | 9 | 28-47 | |
| ZPN | Dom | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 |
| Razem | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | |
| Suma | 16 | 4 | 1 | 11 | 28-55 |
Lista sezonów
Źródła