KS DAPN Szczepanek: Trampkarze Młodzicy
Podsumowanie wg danych z tabel:
Lista drużyn
Lista sezonów
Źródła
| Sezon | Młodzicy | Miejsce | Nazwa | M./Br./Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 2021/22/2 | Terytorialna Liga Młodz. - Opole gr. 5 | 6 | KS DAPN Szczepanek | 9/30-42/9 |
| 2021/22/1 | Terytorialna Liga Młodz. - Opole gr. 4 | 6 | KS DAPN Szczepanek | 9/32-42/10 |
| 2020/21/2 | Terytorialna Liga Młodz. - Opole gr. 5 | 6 | Dziewczęca APN Szczepanek | 14/21-141/6 |
| 2020/21/1 | Terytorialna Liga Młodz. - Opole gr. 5 | 8 | Dziewczęca APN Szczepanek | 8/13-105/3 |
| Liga | Sezony | Mecze | Bramki | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| TLM | 4 | 40 | 96-330 | 28 | Suma | 4 | 40 | 96-330 | 28 |
Lista sezonów
Źródła