Dąbrowa: Seniorzy Juniorzy Jun. mł. Trampkarze Młodzicy
Podsumowanie wg udokumentowanych meczów:
Lista drużyn
Lista sezonów
Źródła
Podsumowanie wg udokumentowanych meczów:
| Rozgrywki | Gdzie | Mecze | Wyrane | Remisy | Porażki | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TER | Dom | 8 | 4 | 0 | 4 | 22-28 |
| TER | Wyjazd | 5 | 1 | 0 | 4 | 10-16 |
| Razem | 13 | 5 | 0 | 8 | 32-44 | |
| ZPN | Dom | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 |
| Razem | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | |
| Suma | 14 | 5 | 0 | 9 | 32-47 |
Lista sezonów
Źródła