Źródło Krośnica: Seniorzy Juniorzy Jun. mł. Trampkarze Młodzicy
Źródło II Krośnica: Seniorzy
Podsumowanie wg udokumentowanych meczów:
Lista drużyn
Lista sezonów
Źródła
Źródło II Krośnica: Seniorzy
Podsumowanie wg udokumentowanych meczów:
| Rozgrywki | Gdzie | Mecze | Wyrane | Remisy | Porażki | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OZPN | Dom | 16 | 6 | 0 | 10 | 29-40 |
| OZPN | Wyjazd | 3 | 3 | 0 | 0 | 8-1 |
| Razem | 19 | 9 | 0 | 10 | 37-41 | |
| TER | Dom | 9 | 3 | 0 | 6 | 15-21 |
| TER | Wyjazd | 8 | 6 | 1 | 1 | 29-7 |
| Razem | 17 | 9 | 1 | 7 | 44-28 | |
| Suma | 36 | 18 | 1 | 17 | 81-69 |
Lista sezonów
Źródła