Piast Gorzów Śląski: Seniorzy Juniorzy Jun. mł. Trampkarze Młodzicy
Podsumowanie wg udokumentowanych meczów:
Lista drużyn
Lista sezonów
Źródła
Podsumowanie wg udokumentowanych meczów:
| Rozgrywki | Gdzie | Mecze | Wyrane | Remisy | Porażki | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OZPN | Dom | 9 | 0 | 2 | 7 | 11-38 |
| OZPN | Wyjazd | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-14 |
| Razem | 11 | 0 | 2 | 9 | 14-52 | |
| TER | Dom | 7 | 5 | 0 | 2 | 24-10 |
| TER | Wyjazd | 8 | 3 | 0 | 5 | 15-23 |
| Razem | 15 | 8 | 0 | 7 | 39-33 | |
| Suma | 26 | 8 | 2 | 16 | 53-85 |
Lista sezonów
Źródła