1997/98 - Seniorzy: 1998/99 - A klasa Opole 3 - 1999/00
| 1 | Odra CPN Jarand Kędzierzyn-Koźle | 26 | 75-24 | 57 | A;S |
| 2 | Polonia Głubczyce | 26 | 85-29 | 57 | A |
| 3 | Orzeł Branice | 26 | 83-35 | 55 | A;BA |
| 4 | Elektromet Gołuszowice | 26 | 58-38 | 51 | B |
| 5 | Orzeł Polska Cerekiew | 26 | 53-30 | 48 | |
| 6 | LZS Gościęcin | 26 | 46-38 | 37 | |
| 7 | Willich Fortuna II Walce Głogówek | 26 | 51-66 | 36 | |
| 8 | Start Bogdanowice | 26 | 48-66 | 35 | |
| 9 | Orzeł Dzierżysław | 26 | 55-57 | 33 | |
| 10 | Kombinat Głubczyce | 26 | 61-66 | 32 | |
| 11 | Unia Głuchołazy | 26 | 49-48 | 31 | B |
| 12 | LZS Pawłowiczki | 26 | 51-64 | 29 | B |
| 13 | Odrzanka Dziergowice | 26 | 29-79 | 14 | SP |
| 14 | Sudety Moszczanka | 26 | 34-101 | 6 | B;SP |
| 778-741 | |||||
SP - Spadek.
B - Beniaminek.
S - Spadkowicz.
Źródła