2014/15 - Seniorzy: 2015/16 - B klasa Opole 1 - 2018/19
1 | Pogoń Mikowice | 22 | 96-27 | 61 | A |
2 | Rolnik Wierzbica Górna | 22 | 91-34 | 56 | A |
3 | Bizon Bąkowice | 22 | 58-37 | 47 | |
4 | Lew Szymonków | 22 | 64-46 | 41 | |
5 | LZS Biestrzykowice-Miodary | 22 | 77-65 | 41 | |
6 | LZS II Świerczów-Starościn | 22 | 58-52 | 34 | |
7 | LZS Radomierowice | 22 | 59-65 | 26 | |
8 | Lotnik Miejsce | 22 | 52-75 | 25 | |
9 | Orzeł Pokój | 22 | 26-64 | 20 | |
10 | LZS Łączany | 22 | 39-68 | 15 | |
11 | Burza Gręboszów | 22 | 29-58 | 14 | |
12 | LZS Ligota Wołczyńska | 22 | 40-98 | 6 | |
13 | Sporting Woskowice Małe | - | W |
A - Awans.
Źródła: 90minut;