2006/07 - Seniorzy: 2007/08 - A klasa Opole 4 - 2008/09
1 | Unia Głuchołazy | 26 | 106-34 | 73 | A |
2 | LZS Jasienica Górna | 26 | 89-40 | 57 | A;B |
3 | Sudety Burgrabice | 26 | 91-51 | 49 | A;S |
4 | Orzeł Olszanka | 26 | 92-59 | 48 | |
5 | LZS Kałków | 26 | 71-51 | 47 | |
6 | LZS Ścinawa Nyska | 26 | 53-46 | 45 | |
7 | Agfa Prusinowice | 26 | 47-49 | 40 | |
8 | LZS Karłowice Wielkie | 26 | 69-74 | 30 | |
9 | LZS Kamienica Nyska | 26 | 72-75 | 28 | |
10 | LZS Konradowa | 26 | 44-55 | 27 | S |
11 | LZS Kopice/Więcmierzyce | 26 | 53-83 | 26 | |
12 | LZS Polski Świętów | 26 | 44-79 | 22 | SP;B |
13 | Metalowiec Łambinowice | 26 | 38-86 | 19 | SP |
14 | Rolnik Lasocice | 26 | 32-119 | 9 | SP;B |
SP - Spadek.
B - Beniaminek.
S - Spadkowicz.
Źródła