1979/80 - Seniorzy: 1996/97 - A klasa Opole 4 - 1997/98
| 1 | Skalnik Gracze | 26 | - | 74 | |
| 2 | Sparta Paczków | 26 | - | 48 | |
| 3 | Polonia Biała | 26 | - | 48 | |
| 4 | Frączków | 26 | - | 45 | |
| 5 | Unia Głuchołazy | 26 | - | 40 | |
| 6 | Bodzanów | 26 | - | 35 | |
| 7 | Czarni Korfantów | 26 | - | 31 | |
| 8 | Kałków | 26 | - | 31 | |
| 9 | Rusocin | 26 | - | 30 | |
| 10 | Plon Skoroszyce | 26 | - | 30 | |
| 11 | Bąków | 26 | - | 28 | |
| 12 | Ogrodnik Chróścina Nyska | 26 | - | 27 | |
| 13 | Łąka Prudnicka | 26 | - | 27 | |
| 14 | Podzamcze Nysa | 26 | - | 18 |
Źródła