1994/95 - Seniorzy: 1995/96 - IV Liga Makroregion śląski 2 - 1996/97
1 | Pasjonat Dankowice | 30 | 71-42 | 66 | A |
2 | BKS Stal Bielsko-Biała | 30 | 63-20 | 64 | A;S |
3 | Unia Oświęcim | 30 | 52-37 | 54 | |
4 | Śląsk Łubniany | 30 | 57-38 | 51 | B |
5 | Polonia Nysa | 30 | 59-42 | 47 | |
6 | GKS Morcinek Kaczyce | 30 | 45-39 | 43 | |
7 | Metal Kluczbork | 30 | 40-41 | 39 | S |
8 | Góral Żywiec | 30 | 38-38 | 37 | |
9 | Piast Atal Cieszyn | 30 | 35-43 | 37 | |
10 | Beskid Skoczów | 30 | 47-56 | 36 | B |
11 | Czarni Otmuchów | 30 | 38-50 | 35 | |
12 | Unia Kędzierzyn-Koźle | 30 | 28-42 | 35 | |
13 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | 30 | 31-42 | 33 | |
14 | Sparta Lubliniec | 30 | 35-62 | 33 | |
15 | Deal Panki | 30 | 37-62 | 32 | SP;B |
16 | Victoria Częstochowa | 30 | 30-52 | 25 | SP |
SP - Spadek.
B - Beniaminek.
S - Spadkowicz.
Sezon: 1995/96 1995/96 - IV Liga Makroregion śląski 2 1995/96 - Klasa wojewódzka Opole |
Źródła