2000/01 - Seniorzy: 2001/02 - Klasa okręgowa Opole 2 - 2002/03
| 1 | Victoria Cisek | 30 | 80-20 | 78 | A |
| 2 | Sudety Burgrabice | 30 | 90-38 | 68 | A |
| 3 | Czarni Otmuchów | 30 | 62-39 | 56 | |
| 4 | Unia Krapkowice | 30 | 65-41 | 54 | |
| 5 | Sparta Paczków | 30 | 69-54 | 50 | S |
| 6 | Pogoń Prudnik | 30 | 49-41 | 47 | |
| 7 | Czarni Korfantów | 30 | 56-64 | 45 | |
| 8 | Orzeł Branice | 30 | 52-50 | 39 | |
| 9 | Olimpia Lewin Brzeski | 30 | 64-75 | 39 | |
| 10 | LZS Biała Nyska | 30 | 53-55 | 35 | B |
| 11 | LZS Gościęcin | 30 | 35-55 | 34 | B |
| 12 | ELKON Goświnowice | 30 | 42-51 | 33 | |
| 13 | Polonia Przylesie | 30 | 45-58 | 33 | |
| 14 | Orzeł Polska Cerekiew | 30 | 40-56 | 32 | |
| 15 | Ruch Zdzieszowice | 30 | 29-58 | 29 | SP |
| 16 | LZS Wojsław | 30 | 25-101 | 3 | SP |
| 856-856 | |||||
SP - Spadek.
B - Beniaminek.
S - Spadkowicz.
Źródła