1973/74 - Seniorzy: 1996/97 - C klasa Nysa 2 - 1997/98
1 | Polonia II Nysa | 22 | 111-48 | 53 | |
2 | LZS Trzeboszowice | 22 | 74-37 | 45 | |
3 | LZS Wójcice | 22 | 81-41 | 43 | |
4 | LZS Meszno | 22 | 60-35 | 41 | |
5 | Agro Chmiel Ujeździec | 22 | 69-44 | 40 | |
6 | LZS Ratnowice | 22 | 65-48 | 39 | |
7 | Czarni II Otmuchów | 22 | 75-45 | 36 | |
8 | LZS Karłowice Wielkie | 22 | 33-51 | 25 | |
9 | LZS Ligota Wielka | 22 | 41-62 | 22 | |
10 | LZS Kałków II | 22 | 41-82 | 19 | |
11 | LZS Reńska Wieś (k. Nysy) | 22 | 44-116 | 10 | |
12 | LZS Lasowice | 22 | 35-120 | 5 |
Sezon: 1996/97 1996/97 - B klasa Kędzierzyn-Koźle 1996/97 - B klasa Nysa 1996/97 - C klasa Nysa 1 1996/97 - C klasa Nysa 2 1996/97 - D klasa Nysa |
Źródła: Nowiny Nyskie;