1993/94 - Seniorzy: 1994/95 - Klasa wojewódzka Opole - 1995/96
| 1 | Śląsk Łubniany | 30 | 65-29 | 43 | A |
| 2 | Pogoń Prudnik | 30 | 47-30 | 40 | |
| 3 | Włókniarz Kietrz | 30 | 68-35 | 39 | B |
| 4 | Victoria Cisek | 30 | 53-30 | 39 | |
| 5 | Budowlani Strzelce Op. | 30 | 56-32 | 39 | B |
| 6 | Odra II Opole | 30 | 52-48 | 35 | B |
| 7 | GKS Grodków | 30 | 68-48 | 35 | B |
| 8 | BTP Brzeg | 30 | 40-45 | 29 | S |
| 9 | Odra K.-Koźle | 30 | 29-43 | 27 | |
| 10 | LZS Kuniów | 30 | 35-42 | 27 | |
| 11 | Unia Tułowice | 30 | 49-46 | 27 | |
| 12 | KKS Kluczbork | 30 | 36-54 | 25 | |
| 13 | Naprzód Niezdrowice | 30 | 41-57 | 24 | SP |
| 14 | Pogoń Łosiów | 30 | 42-56 | 23 | SP |
| 15 | LZS Łowkowice | 30 | 41-70 | 19 | SP |
| 16 | Górnik Kłodnica | 30 | 35-94 | 8 | SP |
| 757-759 | |||||
SP - Spadek.
B - Beniaminek.
S - Spadkowicz.
| Sezon: 1994/95 1994/95 - IV Liga Makroregion śląski 2 1994/95 - Klasa wojewódzka Opole 1994/95 - A klasa Opole 1 1994/95 - A klasa Opole 2 1994/95 - A klasa Opole 3 1994/95 - A klasa Opole 4 |
Źródła