1997/98 - Seniorzy: 1998/99 - B klasa Nysa 2 - 1999/00
| 1 | LZS Biała Nyska | 22 | 85-31 | 50 | A |
| 2 | Rolnik Lasocice | 22 | 75-33 | 45 | S |
| 3 | LZS Prusinowice | 22 | 65-35 | 44 | B |
| 4 | LZS Wójcice | 22 | 81-51 | 38 | B |
| 5 | LZS Morów/Koperniki | 22 | 71-49 | 36 | |
| 6 | LZS Regulice | 22 | 67-58 | 35 | |
| 7 | LZS Niwnica | 22 | 49-47 | 31 | B |
| 8 | Polonia Głuchołazy | 22 | 31-46 | 29 | |
| 9 | LZS Mroczkowa | 22 | 65-73 | 24 | |
| 10 | LZS Rzymiany | 22 | 33-44 | 22 | B |
| 11 | Plon Skoroszyce | 22 | 49-81 | 17 | SP;S |
| 12 | Podzamcze Nysa | 22 | 23-146 | 6 | SP |
| 694-694 | |||||
SP - Spadek.
B - Beniaminek.
S - Spadkowicz.
Źródła: Nowiny Nyskie;