1999/00 - Trampkarze: 2001/02 - A klasa Nysa - 2002/03
| 1 | SZS Skoroszyce | 18 | 99-23 | 49 | T |
| 2 | LZS Biała Nyska | 18 | 51-25 | 41 | |
| 3 | Polonia Nysa | 18 | 69-22 | 36 | |
| 4 | Meteor Jasienica Dolna | 18 | 54-38 | 33 | |
| 5 | Sudety Burgrabice | 18 | 50-26 | 30 | |
| 6 | Sparta Paczków | 18 | 32-39 | 24 | |
| 7 | LZS Kałków | 18 | 29-55 | 21 | |
| 8 | LZS Rusocin | 18 | 17-62 | 14 | |
| 9 | Tajfun Makowice | 18 | 32-72 | 10 | |
| 10 | Czarni Korfantów | 18 | 14-85 | 4 | |
| 447-447 | |||||
Źródła: Nowiny Nyskie;