1983/84 - Trampkarze: 1994/95 - Trampkarze Kędzierzyn-Koźle 1 - 1996/97
1 | KS Unia Kędzierzyn-Koźle | 14 | 100-7 | 28 | |
2 | KS Górnik Januszkowice | 14 | 55-21 | 19 | |
3 | KS Górnik-Kłodnica Kędzierzyn-Koźle | 14 | 35-31 | 16 | |
4 | KS Odra Kędzierzyn-Koźle | 14 | 55-34 | 15 | |
5 | KS Jarand Kędzierzyn-Koźle | 14 | 37-36 | 14 | |
6 | KS Sławięcice Kędzierzyn-Koźle | 14 | 38-52 | 10 | |
7 | LZS Stare Koźle | 14 | 19-63 | 8 | |
8 | TKKF Cisowianka Kędzierzyn-Koźle | 14 | 3-98 | 2 |
Sezon: 1994/95 1994/95 - Trampkarze Kędzierzyn-Koźle 1 1994/95 - Trampkarze Kędzierzyn-Koźle 3 |
Źródła