1953 - Seniorzy: 1973/74 - B klasa Brzeg - 1989/90
| 1 | LZS Przylesie | 11 | 37-17 | 16 | |
| 2 | LZS Rybna | 11 | 31-19 | 15 | |
| 3 | LZS Czepielowice | 11 | 33-25 | 15 | |
| 4 | Orzeł Olszanka | 11 | 26-16 | 13 | |
| 5 | Victoria Dobrzyń | 11 | 25-20 | 13 | |
| 6 | LZS Lubsza | 11 | 27-19 | 12 | |
| 7 | LZS Mąkoszyce | 11 | 22-15 | 12 | |
| 8 | LZS Łukowice Brzeskie | 11 | 18-21 | 12 | |
| 9 | Polonia Karłowice | 11 | 21-17 | 9 | |
| 10 | Pogoń Łosiów | 11 | 21-29 | 6 | |
| 11 | Burza Lipki | 11 | 19-36 | 4 | |
| 12 | LZS Stobrawa | 11 | 12-38 | 1 | |
| 292-272 | |||||
Źródła: Almanach Opolskiej Piłki Nożnej;