1999/00 - Seniorzy: 2000/01 - B klasa Głubczyce - 2001/02
1 | Kombinat Głubczyce | 26 | 68-35 | 59 | A |
2 | Farmer Szonów | 26 | 107-38 | 58 | |
3 | Fortuna Chomiąża | 26 | 87-46 | 55 | |
4 | Piast Raków | 26 | 88-51 | 52 | |
5 | Orzeł II Branice Wys. | 26 | 92-51 | 49 | |
6 | Błyskawica Rozumice | 26 | 72-53 | 43 | |
7 | Granica Równe | 26 | 77-70 | 40 | |
8 | Piast Wódka | 26 | 39-66 | 31 | |
9 | Zryw Opawica | 26 | 55-66 | 30 | |
10 | Troja Włodzienin | 26 | 49-58 | 28 | |
11 | Football Club Pilszcz | 26 | 58-82 | 27 | |
12 | Stal Grobniki | 26 | 46-65 | 25 | |
13 | Ruch Zubrzyce | 26 | 42-112 | 15 | |
14 | Agricola Nowa Wieś | 26 | 35-122 | 8 | SP |
SP - Spadek.
Źródła: Echo Gmin;